1. 덕수재활의학과의원을 이용해주신 모든 분들께 알려드립니다. 덕수재활의학과의원은 2026년6월30일(화요일)자로 폐업을 합니다.
2. 진료기록부는 의료기관 개설자인 최지수 원장의 책임하에 보관될 예정이며, 사본 발급이 필요한 경우 윤묘덕(010-9387-3359)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
3. 진료비의 정산 및 반환 등에 관한 사항은 윤묘덕(010-9387-3359)에게 문의하시기 바랍니다. 진단서, 진료의뢰서, 진료확인서 등 증명서 발급은 폐업전 미리 받으시기 바랍니다. 서류 필요시 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 대리인 방문시 환자신분증, 대리인신분증, 가족관계증명서, 위임장(제3자 대리인일 경우)을 지참하여 주십시오.
그동안 덕수재활의학과의원을 아껴주시고 사랑해주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 건강과 행운이 항상 넘치시기를 기원드립니다.
2026년 6월 2일
덕수재활의학과의원 올림
정확한 진단과 체계적인 재활 치료
덕수재활의학과의원은 재활의학과 전문의가 직접 진료하며 통증 치료와 기능 회복을 목표로 합니다.
재활의학과 전문 진료 / 통증치료
월~금: 09:00 ~ 17:30
토요일: 09:00 ~ 12:00
일요일: 휴진
공휴일: 09:00 ~ 12:00
아래 항목은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료비입니다. (의료법 제45조 및 시행규칙에 따라 고지)
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | |||||||||
| COU | 상담료 | 상담 | 10000 | 10000 | 10000 | 없음 | 없음 | - | 26.1.1 |
| LFT16 | 비타민D | 검사 | 11330 | 11330 | 11330 | 없음 | 없음 | - | 26.1.1 |
| KIT | 독감검사 | 검사 | 20000 | 20000 | 20000 | 없음 | 없음 | - | 26.1.1 |
| US | 근골격초음파 | 검사 | 58940 | 58940 | 58940 | 없음 | 없음 | - | 26.1.1 |
| 치료재료대 | |||||||||
| SHOES | 석고신발 | 재료대 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | 1,2,3,4 | 26.1.1 |
| FROG | 개구리보조기 | 재료대 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 26.1.1 |
| SNM | 박티그라 | 재료대 | 15000 | 1500 | 15000 | - | - | 10X10cm | 26.1.1 |
| 106 | 3M코반밴드 | 재료대 | 1000 | 100 | 1000 | - | - | - | 26.1.1 |
| 107 | 슈퍼포아 | 재료대 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | 26.1.1 |
| 108 | 3M부직반창고 | 재료대 | 10000 | 1000 | 10000 | - | - | - | 26.1.1 |
| PHT | 페하하프트 | 재료대 | 5000 | 500 | 5000 | - | - | - | 26.1.1 |
| 약제비 | |||||||||
| 12 | 대상포진 | - | 130000 | - | - | 스카이조스터 | 26.1.1 | ||
| 14 | 히스토불린주 | - | 50000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 15 | 비타민D | - | 30000 | - | - | 메리트디/아나칼 | 26.1.1 | ||
| 16 | 태반 | - | 20000 | - | - | 라이넥 | 26.1.1 | ||
| 17 | 비타민B | - | 35000 | - | - | 판비콤프 | 26.1.1 | ||
| 18 | 비타민B,C | - | 50000 | - | - | 멀티비타 | 26.1.1 | ||
| 19 | 비타민C | - | 50000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 20 | 여성호르몬 | - | 27500 | - | - | 에스트라디올 | 26.1.1 | ||
| 22 | 뉴트리헥스 250mL | - | 50000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 23 | 뉴트리헥스 100mL | - | 35000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 24 | 후라바솔헤파 100mL | - | 40000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 25 | 후라바솔헤파 250mL | - | 50000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 26 | 오마프원리피드 250mL | - | 60000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 27 | 오마프원리피드 100mL | - | 45000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 29 | 비엠히루니다제 | - | 25000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 31 | 독감 | - | 40000 | - | - | 보령플루 | 26.1.1 | ||
| 32 | DNA | - | 50000 | - | - | 하이디알 | 26.1.1 | ||
| 33 | 백일해 | - | 45000 | - | - | 부스트릭스 | 26.1.1 | ||
| HEX | 헥사비타 | - | 50000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| PCV2 | 폐렴 | - | 120000 | - | - | 프리베나20 | 26.1.1 | ||
| FLU5 | 페라미플루주 15mL | - | 120000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| 제증명 수수료 | |||||||||
| DX | 진단서 | 제증명료 | 10000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| DX1 | 건강진단서 | 제증명료 | 20000 | - | - | 마약검사 별도 | 26.1.1 | ||
| DX3 | 진료확인서 | 제증명료 | 3000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| DX4 | 상해진단서 | 제증명료 | 100000 | - | - | 3주 이내 | 26.1.1 | ||
| DIS | 장애진단서 | 제증명료 | 15000 | - | - | - | 26.1.1 | ||
| DIS1 | 소견서 | 제증명료 | 10000 | - | - | 뇌병변장애 | 26.1.1 | ||
| COPY | 진료기록사본 | 제증명료 | 1000 | - | - | 1~5매 | 26.1.1 | ||
| USB | 진료기록영상 | 방사선진단 | 10000 | - | - | 초음파영상 | 26.1.1 | ||
※ 환자 상태 및 진료 내용에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.
주소: 서울특별시 중구 중림로 37, 2층 (중림동)
전화: 02-392-9075
지하철: 충정로역 도보 4분